|
Accueil > Les marques
> BUSINESS OBJECTS - OPEN LICENSE
|
Tarif Euro H.T. du 15/08/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| 7008022-GOVED | EDU CRYSTAL REPORTS 8.5 FP NUL GOV N-P | 468,00 | 468,00 | |
| 7008023-GOVED | EDU CRYSTAL REPORTS 8.5 RC API NUL GOV N-P | 213,00 | 213,00 | |
| 7008024-GOVED | EDU CRYSTAL REPORTS 9 FP NUL GOV N-P | 468,00 | 468,00 | |
| 7008025-50P | CRYSTAL REPORTS 9 RC API NUL 50+ LIC M&M | 188,00 | 188,00 | |
| 7008025-GOVED | EDU CRYSTAL REP 9 REP CREA API RC API NUL GOV N-P | 213,00 | 213,00 | |
| 7008026-10T49 | CRYSTAL REPORTS 10 DEV NUL10 TO 49 LIC M&M | 468,00 | 468,00 | |
| 7008026-1T2 | CRYSTAL REPORTS 10 DEV NUL1 OR 2 LIC | 550,00 | 550,00 | |
| 7008026-3T9 | CRYSTAL REPORTS 10 DEV NUL3 TO 9 LIC M&M | 495,00 | 495,00 | |
| 7008026-50P | CRYSTAL REPORTS 10 DEV NUL50+ LIC M&M | 413,00 | 413,00 | |
| 7008026-GOVED | CRYSTAL REPORTS 10 DEV NULGOVNONPRO | 468,00 | 468,00 | |
| 7008027-10T49 | CRYSTAL REPORTS 10 PRO NUL10 TO 49 LIC M&M | 407,00 | 407,00 | |
| 7008027-1T2 | CRYSTAL REPORTS 10 PRO NUL1 OR 2 LIC | 479,00 | 479,00 | |
| 7008027-3T9 | CRYSTAL REPORTS 10 PRO NUL3 TO 9 LIC M&M | 431,00 | 431,00 | |
| 7008027-50P | CRYSTAL REPORTS 10 PRO NUL50+ LIC M&M | 359,00 | 359,00 | |
| 7008027-GOVED | CRYSTAL REPORTS 10 PRO NULGOV NON-PROFIT | 407,00 | 407,00 | |
| 7008030-10T49 | CRYSTAL REPORTS 2008 NUL10 TO 49 LIC M&M | 407,00 | 407,00 | |
| 7008030-1T2 | CRYSTAL REPORTS 2008 NUL1 OR 2 LIC | 479,00 | 479,00 | |
| 7008030-3T9 | CRYSTAL REPORTS 2008 NUL3 TO 9 LIC M&M | 431,00 | 431,00 | |
| 7008030-50P | CRYSTAL REPORTS 2008 NUL50+ LIC M&M | 359,00 | 359,00 | |
| 7008030-GOVED | CRYSTAL REPORTS 2008 GOV NO PROFIT EDU | 407,00 | 407,00 | |
| 7008031-10T49 | CRYSTAL REPORTS 2008 UPG NUL10 TO 49 LIC M&M | 254,00 | 254,00 | |
| 7008031-1T2 | CRYSTAL REPORTS 2008 UPG NUL1 OR 2 LIC | 299,00 | 299,00 | |
| 7008031-3T9 | CRYSTAL REPORTS 2008 UPG NUL3 TO 9 LIC M&M | 269,00 | 269,00 | |
| 7008031-50P | CRYSTAL REPORTS 2008 UPG NUL50+ LIC M&M | 224,00 | 224,00 | |
| 7008056-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 5CAL ADD-ON (NOCVLP) | 3995,00 | 0.33% | 3981,67 |
| 7008058-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 50NUL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 7121,00 | 0.68% | 7072,78 |
| 7008060-PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100 CAL | 47995,00 | 1.05% | 47492,78 |
| 7008060-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100CAL ADD-ON (NOCVLP) | 12371,00 | 0.86% | 12265,00 |
| 7008061-PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100 CAL | 47995,00 | 1.05% | 47492,78 |
| 7008062-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 5NUL ADD-ON (NOCVLP) | 1495,00 | 1495,00 | |
| 7008064-Q1PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10 NAMED USER LICENSE NUL | 3990,00 | 0.32% | 3977,22 |
| 7008064-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10NUL ADD-ON (NOCVLP) | 2993,00 | 0.08% | 2990,56 |
| 7008066-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 20NUL ADD-ON (NOCVLP) | 5985,00 | 0.59% | 5949,44 |
| 7008068-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 50NUL ADD-ON (NOCVLP) | 10121,00 | 0.81% | 10039,44 |
| 7008070-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100NUL ADD-ON (NOCVLP) | 14996,00 | 0.90% | 14860,56 |
| 7008072 | CRYSTAL REPORTS 2008 VISUAL ADV 1 LICENZA | 849,00 | 849,00 | |
| 7008072-1T2 | CRYSTAL REPORTS 2008 VISUAL ADV NUL1 OR 2 LIC | 849,00 | 849,00 | |
| 7008073-GOVED | EDU UPG CRYSTAL REPORTS 2008 VISUAL ADV NUL GOV N-P | 433,00 | 433,00 | |
| 7008075 | XCELSIUS ENGAGE 2008 NUL 1 LICS | 730,00 | 730,00 | |
| 7008090 | CRYSTAL REPORTS SERVER XI R2 5CAL MAINT 1YR | 1385,00 | 1385,00 | |
| 7008102-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 20NUL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 879,00 | 879,00 | |
| 7008103 | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10CAL MAINT 1YR | 2089,00 | 2089,00 | |
| 7008103-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10CAL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 1567,00 | 1567,00 | |
| 7008104-PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100 CAL MAINT 1YR | 10559,00 | 0.82% | 10472,78 |
| 7008104-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100CAL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 2722,00 | 2722,00 | |
| 7008105-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 5CAL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 329,00 | 329,00 | |
| 7008106-Q1PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10 USER 1 YR MAINTENANCE ADD-ON | 878,00 | 878,00 | |
| 7008106-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 10NUL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 658,00 | 658,00 | |
| 7008107-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 20CAL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 1317,00 | 1317,00 | |
| 7008108-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 5NUL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 2227,00 | 2227,00 | |
| 7008109-Q4PROMO | CRYSTAL REPORTS SERVER 2008 100NUL 1YR MAINT ADD-ON (NOCVLP) | 3299,00 | 0.15% | 3293,89 |
| 7008890 | CRYSTAL REPORTS 2008 DEVELOPER ADVANTAGE (NODIM) | 1995,00 | 1995,00 | |
| 7008890-10T49 | CRYSTAL REPORTS 2008 DEV ADV RUN TIME LIC 10 TO 49 LIC M&M | 1696,00 | 1696,00 | |
| 7008890-1T2 | CRYSTAL REPORTS 2008 DEV ADV RUN TIME 1 OR 2 LIC | 1995,00 | 1995,00 | |
| 7008890-3T9 | CRYSTAL REPORTS 2008 DEV ADV RUN TIME LIC 3 TO 9 LIC M&M | 1796,00 | 1796,00 | |
| 7008890-50P | CRYSTAL REPORTS 2008 DEV ADV RUN TIME 50+ LIC M&M | 1496,00 | 1496,00 | |
| 7008890-GOVED | EDU CRYSTAL REPORTS 2008 DEV ADV GOV N-P | 1696,00 | 1696,00 | |
| 7009896 | CRYSTALREPORTS.COM 5 5NUL 1YR SUBSCR (NOCVLP) | 1762,00 | 1762,00 | |
| 7009897 | CRYSTALREPORTS.COM 5 5NUL 2YR SUBSCR (NOCVLP) | 3242,00 | 0.15% | 3237,22 |
| 7009898 | CRYSTALREPORTS.COM 5 5NUL 3YR SUBSCR (NOCVLP) | 4493,00 | 0.43% | 4473,89 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
09/09/2010 |