|
Accueil > Les marques
> ATI - FIRE GL
|
Tarif Euro H.T. du 15/08/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| 100-505115 | FIREMV 2400 256MB DDR ROHS PCI-E QUAD DVI VGA VHDCI | n.c. | 406,11 | |
| 100-505130 | FIREMV 2400 128MB DDR ROHS PCI QUAD DVI VGA VHDCI | n.c. | 376,11 | |
| 100-505142 | FIREMV 2200 128MB DDR 5-PACK PCI-E DUAL-DVI VGA DMS-59 | n.c. | 400,56 | |
| 100-505505 | FIREGL V7700 512MB PCI-E DVI + DISPLAY PORT RETAIL | n.c. | 227,22 | |
| 100-505507 | FIREGL V3600 256MB PCI-E DUAL DVI RETAIL | n.c. | 179,44 | |
| 100-505531 | FIREPRO 2450 512MB DDR PCIEX16 4 MONITORS DMS-59 | n.c. | 252,78 | |
| 100-505553 | FIREPRO V5700 512MB PCI-E 2DISPLAY 1DUAL LINK DVI RETAIL | n.c. | 327,22 | |
| 100-505554 | FIREPRO V8700 1GB PCI-E 2DISPLAY 1DUAL LINK DVI RETAIL | n.c. | 845,00 | |
| 100-505556 | FIREPRO V8750 2GB PCI-E 2DISPLAY 1DUAL LINK DVI RETAIL | n.c. | 1140,56 | |
| 100-505561 | FIREPRO V7750 1GB PCI-E 2DISPLAY 1DUAL LINK DVI RETAIL | n.c. | 573,89 | |
| 100-505563 | FIRESTREAM 9250 1GB GDDR3 PCIEX16 | n.c. | 770,56 | |
| 100-505569 | FIREGL V8650 2 GB PCIE DUAL DVI RETAIL | n.c. | 1175,00 | |
| 100-505588 | FIREPRO 2450 512MB DDR PCIEX1 4 MONITORS DMS-59 | n.c. | 252,78 | |
| 100-505590 | FIREPRO S400 SYNCHRONIZATION MODULE | n.c. | 622,78 | |
| 100-505597 | FIREPRO R220 512MB DDR PCIEX16 DUAL ETHERNET DMS-59 | n.c. | 549,44 | |
| 100-505603 | FIREPRO V8800 2GB PCIE X16 GDDR5 4DISPLAY DVI RETAIL | n.c. | 1140,56 | |
| 100-505604 | FIREPRO V7800 2GB DDR5 PCI-EX16 2DP DVI RETAIL | n.c. | 622,78 | |
| 100-505605 | FIREPRO V5800 1GB DDR5 PCI-EX16 2DP DVI RETAIL | n.c. | 379,44 | |
| 100-505606 | FIREPRO V4800 1GB DDR5 PCI-EX16 1 DUAL LINK DVI RETAIL | n.c. | 171,67 | |
| 100-505610 | FIREPRO 2460 512MB RETAIL PCI-EX16 4DP LP DVI/VGA | n.c. | 252,78 | |
| 100-714219 | ATI AIW X800XT AGP 256MB PAL/SECAM FM+TV+RGB WHITEBOX | n.c. | 282,78 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
08/09/2010 |