|
Accueil > Les marques
> KINGSTON TECHNOLOGY - VALUE RAM
|
Tarif Euro H.T. du 24/01/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| KHX12800D3LLK3/3GX | HYPERX 3GB (3X1GB) DDR3 1600 NON-ECC CL8 DIMM INT XM | n.c. | 177,22 | |
| KHX13000D3LLK2/2G | MEMOIRE HAUTE VITESSE 1625MHZ 2GB DDR3 PC13000 CL7 | n.c. | 425,00 | |
| KHX1333C7D3K2/4G/CP | 4GB 1333MHZ DDR3 NO-ECC X 1 + 1 CORE I7 870 | n.c. | 610,56 | |
| KHX14400D3K2/2G | MEMOIRE HAUTE VITESSE 1800MHZ 2GB DDR3 PC14400 CL8 | n.c. | 195,00 | |
| KHX16000D3ULT1K3/3GX | HYPERX 3GB (3X1GB) DDR3 2000 NON-ECC CL8 DIMM | n.c. | 161,67 | |
| KHX1600C8D3K3/6GX | 6GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL8 8-8-8-24 DIMM KIT OF 3 INT XMP | n.c. | 188,33 | |
| KHX1600C9D3K3/12GX | 12GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9-27 DIMM 3-KIT XMP | n.c. | 1267,22 | |
| KHX1600C9D3K3/6GX | 6GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9-27 DIMM KIT OF 3 XMP | n.c. | 193,89 | |
| KHX1600C9D3T1K3/6GX | 6GB 1600MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9-27 DIMM 3-KIT XMP TALL HS | n.c. | 200,56 | |
| KHX1800C8D3K2/4G | 4GB 1800MHZ DDR3 NON-ECC CL8 8-8-8-24 DIMM KIT OF 2 | n.c. | 165,00 | |
| KHX1800C9D3T1FK3/6GX | 6GB 1800MHZ DDR3 CL9 9-9-9-27 DIMM 3-KIT XMP TALL HS W/ FAN | n.c. | 226,11 | |
| KHX1800C9D3T1K3/6GX | 6GB 1800MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9-27 DIMM 3-KIT XMP TALL HS | n.c. | 183,89 | |
| KHX1866C9D3T1K3/6GX | 6GB 1866MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9-27 DIMM 3-KIT XMP TALL HS | n.c. | 156,11 | |
| KHX2000C8D3T1K3/3GX | 3GB 2000MHZ DDR3 NON-ECC CL8 8-8-8 DIMM KIT OF 3 INTEL XMP | n.c. | 162,78 | |
| KHX2000C8D3T1K3/6GX | 6GB 2000MHZ DDR3 NON-ECC CL8 8-8-8 DIMM KIT OF 3 INTEL XMP | n.c. | 263,89 | |
| KHX2000C9D3T1FK3/6GX | 6GB 2000MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9 DIMM 3-KIT XMP TALL HS | n.c. | 235,00 | |
| KHX2000C9D3T1K3/6GX | 6GB 2000MHZ DDR3 NON-ECC CL9 9-9-9 DIMM KIT OF 3 INTEL XMP | n.c. | 179,44 | |
| KHX5400D2K2/1G | MEMOIRE HAUTE VITESSE 675MHZ 1GB DDR2 PC5400 CL4 (4-4-4-10) | n.c. | 156,11 | |
| KHX9600D2/1G | MEMOIRE HAUTE VITESSE 1200MHZ 1GB DDR2 PC9600 CL5 (5-5-5-15) | n.c. | 193,89 | |
| KVR1066D3D4R7S/8G | 8GB 1066MHZ DDR3 ECC REG W/PAR CL7 DIMM DUAL RANK X4 W/ TS | n.c. | 758,33 | |
| KVR1066D3D4R7SK2/16G | 16GB 1066MHZ DDR3 ECC REG W/PAR CL7 DIMM (KIT OF 2) DR X4 W/ TS | n.c. | 1486,11 | |
| KVR1066D3D4R7SK3/12G | VALUERAM 12GB (3X4GB) DDR3 1066 ECC REG CL7 DIMM | n.c. | 377,22 | |
| KVR1066D3D4R7SK3/24G | 24GB 1066MHZ DDR3 ECC REG W/PAR CL7 DIMM (KIT OF 3) DR X4 W/ TS | n.c. | 2212,78 | |
| KVR1066D3D8R7S/4G | VALUERAM 4GB DDR3 1066 ECC REG W/PARITY CL7 DI | n.c. | 511,67 | |
| KVR1066D3D8R7SK2/8G | VALUERAM 8GB (2X4GB) DDR3 1066 ECC REG W/PAR CL7 DIMM | n.c. | 992,78 | |
| KVR1066D3D8R7SK3/12G | VALUERAM 12GB (3X4GB) DDR3 1066 ECC REG W/PAR CL7 DIMM | n.c. | 1472,78 | |
| KVR1066D3E7SK3/6G | DDR3 6GB 1066MHZ ECC CL7 DIMM DIMM KIT OF 3 W/ THERMAL SENSOR | n.c. | 181,67 | |
| KVR1066D3E7SK3/6GI | VALUERAM 6GB (3X2GB) DDR3 1066 ECC CL7 DIMM | n.c. | 167,22 | |
| KVR1066D3N7/4G | VALUERAM 4GB (1X4GB) DDR3 1066 NON-ECC CL7 DIMM | n.c. | 395,00 | |
| KVR1066D3N7K2/8G | VALUERAM 8GB (2X4GB) DDR3 1066 NON-ECC CL7 DIMM | n.c. | 698,33 | |
| KVR1066D3N7K3/12G | VALUERAM 12GB (3X4GB) DDR3 1066 NON-ECC CL7 DIMM | n.c. | 1032,78 | |
| KVR1066D3N7K3/6G | VALUERAM 6GB (3X2GB) DDR3 1066 NON-ECC CL7 DIMM | n.c. | 170,56 | |
| KVR1066D3Q8R7S/4G | VALUERAM 4GB DDR3 1066 ECC REG CL7 DIMM | n.c. | 155,00 | |
| KVR1066D3Q8R7SK3/12G | VALUERAM 12GB (3X4GB) DDR3 1066 ECC REG CL7 DIMM | n.c. | 379,44 | |
| KVR1066D3S7/4G | DDR3 4GB 1066MHZ NON-ECC CL7 SODIMM | n.c. | 299,44 | |
| KVR1333D3D4R9S/8G | VALUERAM 8GB (1X8GB) DDR3 1333 ECC REG CL9 DIMM | n.c. | 758,33 | |
| KVR1333D3D4R9S/8GI | VALUERAM 8GB DDR3 1333 ECC REG CL9 DIMM 2R X4 | n.c. | 575,00 | |
| KVR1333D3D4R9SK2/16G | VALUERAM 16GB (2X8GB) DDR3 1333 ECC REG CL9 DIMM | n.c. | 1486,11 | |
| KVR1333D3D4R9SK3/24G | VALUERAM 24GB (3X8GB) DDR3 1333 ECC REG CL9 DIMM | n.c. | 2212,78 | |
| KVR1333D3D8R9SK3/6G | VALUERAM 6GB (3X2GB) DDR3 1333 ECC REG CL9 DIMM | n.c. | 207,22 | |
| KVR1333D3E9S/4G | 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM W/THERMAL SENSOR | n.c. | 163,89 | |
| KVR1333D3E9SK3/6G | VALUERAM 6GB (3X2GB) DDR3 1333 ECC CL9 DIMM W/ TS | n.c. | 170,56 | |
| KVR1333D3E9SK3/6GI | 6GB 1333MHZ DDR3 ECC CL9 DIMM (KIT OF 3) W/THERMAL SENSOR (INTE | n.c. | 199,44 | |
| KVR1333D3N8K2/1G | DDR3 1GB PC1333 NON-ECC CL8 DIMM (KIT OF 2) | n.c. | 291,67 | |
| KVR1333D3N9/2G | 1 X DDR3 2GB 1333MHZ NON-ECC + 1 CARTE P55M-GD45 ( MSI) | n.c. | 168,33 | |
| KVR1333D3N9/2G+ CPU | PRO 2GB DDR3 1333MHZ NO-ECCX1 + 1 CPU CORE I5 750 | n.c. | 248,33 | |
| KVR1333D3N9/4G | 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 DIMM | n.c. | 365,00 | |
| KVR1333D3N9K2/4G/CPU | PRO 4GB DDR3 1333MHZ NO-ECC X 1 + 1 CORE I 7 860 | n.c. | 361,67 | |
| KVR1333D3N9K3/6G | VALUERAM 6GB (3X2GB) DDR3 1333 NON-ECC CL9 DIMM | n.c. | 169,44 | |
| KVR1333D3S9/4G | 4GB 1333MHZ DDR3 NON-ECC CL9 SODIMM | n.c. | 299,44 | |
| KVR133X72RC3/1024A | 1024MB 168PIN DIMM SDRAM PC133 ECC REG CL3 SINGLE PCBE | n.c. | 213,89 | |
| KVR266X72RC25/2G | 2048MB 184PIN DDR DIMM PC266/PC2100 ECC CL2.5 | n.c. | 212,78 | |
| KVR533D2D4R4/2G | 2GB 533MHZ DDR2 ECC REG CL4 DIMM DUAL RANK X4 | n.c. | 200,56 | |
| KVR533D2E4K2/2G | 2048MB 533MHZ DDR2 DIMM ECC CL4 (KIT OF 2) | n.c. | 258,33 | |
| KVR667D2D4F5/8GI | VALUERAM 8GB (1X8GB) DDR2 667 ECC CL5 DIMM FB | n.c. | 2042,78 | |
| KVR667D2D4F5K2/8G | 8GB 667MHZ DDR2 ECC FULLY BUF. CL5 DIMM (KIT OF 2) DUAL RANK X4 | n.c. | 271,67 | |
| KVR667D2D4F5VK2/4G | VALUERAM 4GB (2X2GB) DDR2 667 CL5 DIMM FB LV | n.c. | 198,33 | |
| KVR667D2D8F5K4/8G | 8GB 667MHZ DDR2 ECC CL5 DIMM (KIT OF 4) DUAL RANK X | n.c. | 287,22 | |
| KVR667D2D8F5VK2/4G | VALUERAM 4GB (2X2GB) DDR2 667 CL5 DIMM FB LV | n.c. | 270,56 | |
| KVR667D2E5/4G | VALUERAM 4GB (1X4GB) DDR2-667M ECC CL5 | n.c. | 290,56 | |
| KVR667D2E5K2/8G | VALUERAM 8GB (2X4GB) DIMM DDR2-667M ECC CL5 | n.c. | 618,33 | |
| KVR667D2N5/4G | 4GB (1X4GB) 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM | n.c. | 203,89 | |
| KVR667D2Q4F5/8G | 8GB 667MHZ DDR2 ECC FULLY BUFFERED CL5 DIMM QUAD RANK X4 | n.c. | 499,44 | |
| KVR667D2S4P5/4G | VALUERAM 4GB (1X4GB) DDR2 667 ECC REG CL5 DIMM | n.c. | 363,89 | |
| KVR667D2S4P5K2/8G | VALUERAM 8GB (2X4GB) DDR2 667 ECC REG CL5 DIMM | n.c. | 697,22 | |
| KVR667D2S8F5K4/4G | 4GB 667MHZ DDR2 ECC FULLY BUFF CL5 DIMM KIT OF 4 SINGLE RANK X8 | n.c. | 166,11 | |
| KVR800D2D4F5K2/8G | 8GB 800MHZ DDR2 ECC FULLY BUFF CL5 DIMM (KIT OF 2) DUAL RANK X4 | n.c. | 279,44 | |
| KVR800D2D4F5VK2/4G | DDR2 4GB 800MHZ ECC FULLY BUFF CL5 DIMM (KIT OF 2) DUAL RANK X4 | n.c. | 226,11 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
09/02/2010 |