|
|
Rechercher sur: |
![]() |
|
Actualités pour ZEND19/08/2009 - Zend Server 4.0.5 supporte PHP 5.3
21/05/2008 - La quatrième Zend/PHP Conference est lancée
10/07/2007 - Promotion de lancement de Zend Framework 1.0
23/03/2007 - Du bon usage de PHP
07/12/2006 - Zend lance le beta-test de Zend Platform 3.0
|
16/05/2005 - Webcast: bonne pratiques de développement PHP
20/03/2005 - La Certification Zend pour PHP
10/03/2005 - Promotion Zend : Studio 4.0 Teampack Edition
24/02/2005 - Les nouveautés de Zend Studio 4.0
| |
| Informations fournies par Riff News | ||
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tous renseignements ou commande, contactez-nous:
|
|
|
| Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outils de développement PHP | |||||||
| Zend Studio Pro / Eclipse - Licence annuelle | Z-STUDIO-PRO-AL | en | 1 an de support et mises-Ã -jour inclus | 2009/07/01 | 249,00 | 249,00 | |
| Zend Studio Pro / Eclipse - Licence perpétuelle | Z-STUDIO-PRO-PL | en | 1 an de support et mises-à -jour inclus | 2009/07/01 | 399,00 | 399,00 | |
| Zend Studio Pro / Eclipse - Licence perpétuelle | Z-STUDIO-PRO-PL-3YR | en | 3 ans de support et mises-à -jour inclus | 2009/07/01 | 717,00 | 717,00 | |
| Zend Studio Pro / Eclipse - Renouvellement de Support et mises à jour | Z-STUDIO-PRO-UPG | en | 1 an - après la date anniversaire de renouvellement | 2009/07/01 | 349,00 | 349,00 | |
| Zend Studio Pro / Eclipse - Renouvellement de Support et mises à jour | Z-STUDIO-PRO-SUPT | en | 1 an - avant la date anniversaire de renouvellement | 2009/07/01 | 199,00 | 199,00 | |
| Zend Studio Pro / Eclipse - Support et mises-Ã -jour | Z-STUDIO-PRO-SUPT-3YR | en | 3 ans | 2009/07/01 | 537,00 | 537,00 | |
| Zend Developer Solution (Zend Studio+Zend Server) - Support "Standard" | Z-DSOL-AL-ST | en | Souscription annuelle par poste de développement : par téléphone, heures ouvrées. 2 incidents maximum de type "comment faire pour..." pour PHP uniquement |
2009/07/01 | 1495,00 | 1495,00 | |
| Zend Developer Solution (Zend Studio+Zend Server) - Support "Enterprise" | Z-DSOL-AL-EN | en | Souscription annuelle par poste de développement : par téléphone, heures ouvrées. 4 incidents maximum de type "comment faire pour..." pour PHP ou Zend Framework uniquement |
2009/07/01 | 2195,00 | 2195,00 | |
| Zend Platform Developer (Zend Studio+Zend Platform ES) - Support "Standard" | Z-PDEV-AL-ST | en | Souscription annuelle par poste de développement : par téléphone, heures ouvrées. 2 incidents maximum de type "comment faire pour..." pour PHP uniquement |
2009/07/01 | 1495,00 | 1495,00 | |
| Zend Platform Developer (Zend Studio+Zend Platform ES) - Support "Enterprise" | Z-PDEV-AL-EN | en | Souscription annuelle par poste de développement : par téléphone, heures ouvrées. 4 incidents maximum de type "comment faire pour..." pour PHP ou Zend Framework uniquement |
2009/07/01 | 2195,00 | 2195,00 | |
| Protection des logiciels PHP | |||||||
| Zend Guard - Licence annuelle | Z-GUARD-AL | en | 1 an de support et mises à jour | 2009/07/01 | 600,00 | 600,00 | |
| Zend Guard - Licence annuelle + Zend Studio - Licence pépertuelle | Z-GUARD-BUNDLE-ZS | en | 1 an de support et mises à jour | 2009/07/01 | 799,00 | 799,00 | |
| Zend Guard - Licence perpétuelle | Z-GUARD-PL | en | 1 an de support et mises à jour | 2009/07/01 | 2180,00 | 2180,00 | |
| Zend Guard - Licence perpétuelle en mise à jour | Z-GUARD-UPG | en | 1 an de support et mises à jour | 2009/07/01 | 1526,00 | 1526,00 | |
| Zend Guard - Support et mises à jour | Z-GUARD-SUPT | en | 1 an - renouvellement avant la date anniversaire | 2009/07/01 | 330,00 | 330,00 | |
| Serveur d'applications PHP x86 | |||||||
| Zend Server Development licence - Support par courriel | Z-DSRV-SUPT-MA | en | Souscription annuelle par serveur = unités serveur de deux CPU. Sauf serveurs I Series d'IBM (références spécifiques) |
2009/07/01 | 595,00 | 595,00 | |
| Zend Server - Support "Silver" | Z-SERV-SUPT-SI | en | Souscription annuelle par serveur = unités serveur de deux CPU. Sauf serveurs I Series d'IBM (références spécifiques) |
2009/07/01 | 1195,00 | 1195,00 | |
| Zend Server - Support "Gold" | Z-SERV-SUPT-GO | en | Souscription annuelle par serveur = unités serveur de deux CPU. Sauf serveurs I Series d'IBM (références spécifiques) |
2009/07/01 | 2195,00 | 2195,00 | |
| Zend Server - Support "Platinum" | Z-SERV-SUPT-PL | en | Souscription annuelle par serveur = unités serveur de deux CPU. Sauf serveurs I Series d'IBM (références spécifiques) |
2009/07/01 | 3195,00 | 3195,00 | |
| Zend Platform Production Solution (Zend Platform ES+Zend Core) - Support "Silver" | Z-PLAT-ES-1P-AL-SI | en | Souscription annuelle par cœur processeur. Les tarif pour serveurs x86 quad core sont au même prix que les serveurs x86 dual core |
2009/07/01 | 1250,00 | 1250,00 | |
| Zend Platform Production Solution (Zend Platform ES+Zend Core) - Support "Gold" | Z-PLAT-ES-1P-AL-GO | en | Souscription annuelle par cœur processeur. Les tarif pour serveurs x86 quad core sont au même prix que les serveurs x86 dual core |
2009/07/01 | 1500,00 | 1500,00 | |
| Zend Platform Production Solution (Zend Platform ES+Zend Core) - Support "Platinum" | Z-PLAT-ES-1P-AL-PL | en | Souscription annuelle par cœur processeur. Les tarif pour serveurs x86 quad core sont au même prix que les serveurs x86 dual core |
2009/07/01 | 1750,00 | 1750,00 | |
| Serveur d'applications PHP IBM i5 | |||||||
| Zend Platform ES-i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Silver" | Z-PLAT-I515-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 3000,00 | 3000,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Gold" | Z-PLAT-I515-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 4400,00 | 4400,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Platinum" | Z-PLAT-I515-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 5500,00 | 5500,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 550, 560 - Support "Silver" | Z-PLAT-I550-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 4250,00 | 4250,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 550, 560 - Support "Gold" | Z-PLAT-I550-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 7050,00 | 7050,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 550, 560 - Support "Platinum" | Z-PLAT-I550-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 8800,00 | 8800,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 570, 595 - Support "Silver" | Z-PLAT-I570-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 6250,00 | 6250,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 570, 595 - Support "Gold" | Z-PLAT-I570-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 10450,00 | 10450,00 | |
| Zend Platform ES-i5 - 570, 595 - Support "Platinum" | Z-PLAT-I570-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 13050,00 | 13050,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Silver" | Z-PSOL-I515-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 3200,00 | 3200,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Gold" | Z-PSOL-I515-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 5120,00 | 5120,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 515, 520, 525, JS series - Support "Platinum" | Z-PSOL-I515-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 6800,00 | 6800,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 550, 560 - Support "Silver" | Z-PSOL-I550-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 5800,00 | 5800,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 550, 560 - Support "Gold" | Z-PSOL-I550-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 8840,00 | 8840,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 550, 560 - Support "Platinum" | Z-PSOL-I550-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 11040,00 | 11040,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 570, 595 - Support "Silver" | Z-PSOL-I570-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 9000,00 | 9000,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 570, 595 - Support "Gold" | Z-PSOL-I570-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 13160,00 | 13160,00 | |
| Zend Platform ES + Zend Core i5 - 570, 595 - Support "Platinum" | Z-PSOL-I570-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 16440,00 | 16440,00 | |
| PHP Certifié IBM i5 | |||||||
| Zend Core-i5-515,520,525, JS Series - Support "Silver" | Z-CORE-I515-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 1000,00 | 1000,00 | |
| Zend Core-i5-515,520,525, JS Series - Support "Gold" | Z-CORE-I515-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 2000,00 | 2000,00 | |
| Zend Core-i5-515,520,525, JS Series - Support "Platinum" | Z-CORE-I515-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 3000,00 | 3000,00 | |
| Zend Core-i5-550, 560 - Support "Silver" | Z-CORE-I550-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 3000,00 | 3000,00 | |
| Zend Core-i5-550, 560 - Support "Gold" | Z-CORE-I550-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 4000,00 | 4000,00 | |
| Zend Core-i5-550, 560 - Support "Platinum" | Z-CORE-I550-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Zend Core-i5-570, 595 - Support "Silver" | Z-CORE-I570-SUPT-SI | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 5000,00 | 5000,00 | |
| Zend Core-i5-570, 595 - Support "Gold" | Z-CORE-I570-SUPT-GO | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 6000,00 | 6000,00 | |
| Zend Core-i5-570, 595 - Support "Platinum" | Z-CORE-I570-SUPT-PL | en | Souscription annuelle (par CPU / processeur) | 2009/07/01 | 7500,00 | 7500,00 | |
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
03/09/2010 |
ShowValidations () ?> |