|
|
Rechercher sur: |
![]() |
|
Actualités pour DBASE11/07/2008 - Mise à jour de la roadmap produit de dBase Plus
06/04/2007 - Changement de distribution dBase
08/03/2007 - dBASE Plus 2.61.2 pour Windows XP et Vista
06/04/2006 - dQuery 3.02 disponible
|
05/04/2002 - Lancement de dBase Special Edition
05/04/2002 - Le successeur de dB2K sera dBASE Plus
13/03/2002 - Le bulletin dBase n° 15 est sorti
| |
| Informations fournies par Riff News | ||
Appel à développeurs: Les développeurs d'applications réalisées avec dBASE et actuellement proposées à la vente sont invités à se faire connaître. Deux opportunités potentielles:
Ces tarifs sont indiqués en euros H.T. Pour tous renseignements ou commande, contactez-nous:
|
|
|
| Nom | P/N | Ver. | Langue | Notes | Date prix | Prix public HT | Prix OSI HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dB2K Détails produit dB2K Gold vous permet d'accéder au site Web de mise à jour Gold, où sont publiés en continu les nouveaux modules dB2K, dQuery/Web, programmes et documentation, au fur et à mesure de leur disponibilité. Ceci évite d'attendre les livraisons trimestrielles dans l'abonnement classique. | |||||||
| dB2K Gold (dBase 2000) | DB2K-1 | Nouvel utilisateur | 10/01/2002 | 699,00 | 698,00 | ||
| dB2K Gold mise à jour | DB2K-UA1 | Mise à jour + abonnement 4 trimestres. Pour les utilisateurs titulaires d'une version dBase antérieure, d'origine Ashton-Tate, Borland ou dBase Inc. | Retiré le 01/03/2002 | ||||
| dB2K Gold réabonnement 1 an | DB2K-A1 | Renouvellement d'abonnement 1 an | 01/04/2001 | 362,00 | 361,00 | ||
| dB2K Gold réabonnement 2 ans | DB2K-A2 | Renouvellement d'abonnement 2 ans: 20% de réduction sur le tarif annuel par rapport au renouvellement d'un an | 10/01/2002 | 578,00 | 576,00 | ||
| dB2K Gold réabonnement 5 ans | DB2K-A5 | Renouvellement d'abonnement 5 ans: 26% de réduction sur le tarif annuel par rapport au renouvellement d'un an | 10/01/2002 | 1266,00 | 1260,00 | ||
| dBASE SE Version économique de dBase Plus | |||||||
| dBase SE | DBSE | dBASE SE (Special Edition) fait tout ce que fait dB2K, sauf le déploiement d'EXE et d'applications Windows et Web. Il n'y a pas non plus d'abonnement Gold pour ce produit. | 27/05/2002 | 319,00 | 253,00 | ||
| Documentation Documentation écrite par des tiers pour les produits dBase, destinée à compléter la documentation standard fournie aux abonnés dBase. | |||||||
| GettingStarted | GSDB2K | en | Getting Started with dB2K, par Ted Blue, de BlueStar Corp. | 01/03/2002 | 67,90 | 67,90 | |
| dB2K Quantum Pour les acquisitions mutipostes, dBase propose les licences Quantum, plus économiques que les produits pleins. Pour équiper n développeurs, il suffit d'un produit plein et n-1 licences Quantum. Les prix baissent avec le nombre de licences commandées, par tranche de quantité. Contactez-nous pour tous détails. | |||||||
| Quantum 1 | DB2K-Q1 | 2K | en | Licence Quantum 1 poste, tranche de 1 Ã 9 postes | 12/01/2002 | 313,00 | 312,00 |
| Quantum 10 | DB2K-Q10 | 2K | en | Licence Quantum 1 poste, tranche de 10 Ã 24 postes | 12/01/2002 | 277,00 | 276,00 |
| Quantum 25 | DB2K-Q25 | 2K | en | Licence Quantum 1 poste, tranche de 25 Ã 49 postes | 12/01/2002 | 241,00 | 240,00 |
| Quantum 50 | DB2K-Q50 | 2K | en | Licence Quantum 1 poste, tranche de 50 Ã 99 postes | 12/01/2002 | 192,00 | 191,00 |
| Quantum 100 | D2BK-Q100 | 2K | en | Licence Quantum 1 poste, tranche à partir de 100 postes | 12/01/2002 | 156,00 | 155,00 |
| dBase 5.7 Détails produit dBase 5.7 est le successeur Win32 de dBase DOS et des anciens Borland Visual dBase 5.0, Visual dBase 5.5 et Visual dBase 5.6. Depuis le 02/04/01, il est fourni à tous les clients dB2K et n'est plus commercialisé séparément. | |||||||
| Visual dBase 5.7 Professionnel | VDB57P-1 | Produit de base: inclus sur demande dans les abonnements dB2K Gold | 01/01/2001 | n.c. | n.c. | ||
Nous contacter Accueil général | Accueil XLink | Accueil HP | + 80 000 nouvelles références
03/09/2010 |
ShowValidations () ?> |