|
Accueil > Les marques
> MICROSOFT - OPEN ACADEMIC
|
Tarif Euro H.T. du 15/08/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| 076-01865 | EDU PROJECT LIC/SA MOL NL AE 1 CLT | 154,00 | 154,00 | |
| 228-04644 | EDU SQL SVR STD MOL LIC/SA PK NL AE | 408,00 | 7.00% | 379,44 |
| 228-09407 | EDU SQL SVR STD OLP A2008 R2 NL | 272,00 | 3.39% | 262,78 |
| 228-09456 | EDU SQL SVR STD OLP A2008 R2 NL R2 1 PROC LIC | 2175,00 | 13.28% | 1886,11 |
| 271-01042 | EDU SYSTEM MGMT SVR MOL LIC/SA NL AE 1 CLT | 320,00 | 21.01% | 252,78 |
| 271-01444 | EDU SYS MGMT SVR ENT 2003 OLP NL | 213,00 | 213,00 | |
| 271-01564 | EDU SYS MGMT SVR ENT 2003 OLP NL W/SQL2000TECH | 646,00 | 9.79% | 582,78 |
| 271-01638 | EDU SYS MGMT SVR ENT OLP SA NL W/SQL2000TECH | 323,00 | 38.25% | 199,44 |
| 271-01639 | EDU SYS MGMT SVR ENT OLP LIC/SA NL W/SQL2000TECH | 970,00 | 44.62% | 537,22 |
| 312-02203 | EDU EXCHANGE SVR LIC/SA MOL NL AE 1 CLT | 321,00 | 4.98% | 305,00 |
| 312-02204 | EDU EXCHANGE SVR MOL LIC/SA NL AE 1 CLT | 740,00 | 59.23% | 301,67 |
| 312-04034 | EDU EXCHANGE SVR STD 2010 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 214,00 | 0.05% | 213,89 |
| 35D-00046 | EDU FRFRNT UAG SVR OLP LIC/SA NL | 2943,00 | 13.67% | 2540,56 |
| 35D-00048 | EDU FRFRNT UAG SVR OLP SA NL | 981,00 | 11.60% | 867,22 |
| 35D-00050 | EDU FRFRNT UAG SVR OLP V2010 NL | 1962,00 | 13.10% | 1705,00 |
| 394-00361 | EDU EXCHANGE SVR EXTRNCONN MOL LIC/SA PK NL AE | 22998,00 | 14.60% | 19639,44 |
| 394-00370 | EDU EXCHANGE SVR EXTRNCONN MOL SA NL AE | 7666,00 | 14.33% | 6567,22 |
| 395-02442 | EDU EXCHANGE SVR ENT MOL LIC/SA NL AE 1 CLT | 2289,00 | 30.85% | 1582,78 |
| 395-02449 | EDU EXCHANGE SVR ENT LIC/SA MOL NL AE 1 CLT | 1842,00 | 12.99% | 1602,78 |
| 395-02567 | EDU EXCHANGE SVR ENT MOL SA NL AE | 763,00 | 28.13% | 548,33 |
| 395-02573 | EDU EXCHANGE SVR ENT SA MOL NL AE | 614,00 | 9.61% | 555,00 |
| 39D-00040 | EDU FRFRNT UAG EXT CON OLP LIC/SA NL | 15399,00 | 14.54% | 13160,56 |
| 39D-00042 | EDU FRFRNT UAG EXT CON OLP SA NL | 5133,00 | 14.14% | 4407,22 |
| 39D-00044 | EDU FRFRNT UAG EXT CON OLP A2010 NL | 10266,00 | 14.44% | 8783,89 |
| 532-00591 | EDU COMMERCE SVR LIC/SA MOL NL AE 1 CLT 1 PROC LICS | 3218,00 | 13.73% | 2776,11 |
| 532-00685 | EDU COMMERCE SVR SA MOL NL AE 999 CLT 1 PROC LICS | 1072,00 | 11.74% | 946,11 |
| 66B-00664 | EDU VSTUDIO FOUND EXT CON OLP V2010 NL | 2952,00 | 13.67% | 2548,33 |
| 6KD-00082 | EDU VSTUDIO PRO OLP LIC/SA NL W/MSDN EMB | 222,00 | 0.65% | 220,56 |
| 6KD-00109 | VS PRO W/MSDN EMB MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 1346,00 | 12.37% | 1179,44 |
| 6VA-02059 | EDU WIN SBS PREM CAL STE MOL NL AE QUALIFIED 20 LICS | 501,00 | 8.52% | 458,33 |
| 76P-01183 | EDU SHAREPOINT SVR OLP V2010 NL DEVICE CAL | 1494,00 | 12.65% | 1305,00 |
| 77D-00085 | EDU VSTUDIO PRO OLP LIC/SA NL W/MSDN | 222,00 | 0.65% | 220,56 |
| 77D-00138 | VISUAL STUDIO PRO W/MSDN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 1346,00 | 12.37% | 1179,44 |
| 7VC-00052 | FRFRNT IDENTITY MGR MOL NL AE LIC/SA PK 1 LICS | 6752,00 | 14.27% | 5788,33 |
| 7VC-00054 | FRFRNT IDENTITY MGR MOL NL AE SA 1 LICS | 2250,00 | 13.31% | 1950,56 |
| 7VC-00148 | FRFRNT IDENTITY MGR 2010 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 4501,00 | 14.03% | 3869,44 |
| 7XD-00066 | EDU VSTUDIO LOAD TEST OLP LIC/SA NL VIRT USER PK | 1654,00 | 12.84% | 1441,67 |
| 7XD-00068 | EDU VSTUDIO LOAD TEST OLP SA NL VIRT USER PK | 551,00 | 8.95% | 501,67 |
| 7XD-00070 | EDU VSTUDIO LOAD TEST OLP V2010 NL VIRT USER PK | 1103,00 | 11.91% | 971,67 |
| 810-00870 | EDU SQL SVR 2000 ENT. MOL NL | 11139,00 | 14.46% | 9528,33 |
| 810-08521 | EDU SQL SVR ENT OLP A2008 R2 NL | 2605,00 | 13.52% | 2252,78 |
| 810-08597 | EDU SQL SVR ENT OLP A2008 R2 NL R2 1 PROC LIC | 8340,00 | 14.37% | 7141,67 |
| 9ED-00123 | EDU VSTUDIO PREM OLP LIC/SA NL W/MSDN | 1160,00 | 12.02% | 1020,56 |
| 9ED-00125 | EDU VSTUDIO PREM OLP SA NL W/MSDN | 426,00 | 7.28% | 395,00 |
| 9ED-00190 | VS PREM MSDN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 1810,00 | 12.98% | 1575,00 |
| 9GC-00046 | FRFRNT IDNTY MGR EXT CONN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 8328,00 | 14.37% | 7131,67 |
| 9GC-00048 | FRFRNT IDNTY MGR EXT CONN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 2776,00 | 13.60% | 2398,33 |
| 9GC-00123 | FRFRNT IDNTY MGR EXT CONN 2010 NL AE QUALIFIED 1 LICS | 5552,00 | 14.18% | 4765,00 |
| 9JD-00101 | EDU VSTUDIO ULTIMATE OLP LIC/SA NL W/MSDN | 2532,00 | 13.48% | 2190,56 |
| 9JD-00103 | EDU VSTUDIO ULTIMATE OLP SA NL W/MSDN | 929,00 | 11.31% | 823,89 |
| 9JD-00204 | VISUAL STUDIO ULTIM MSDN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 1810,00 | 12.98% | 1575,00 |
| A5K-02992 | EDU SQL SVR WKGRP ED OLP A2008 R2 NL R2 1 5CLT | 221,00 | 0.71% | 219,44 |
| A5K-03058 | EDU SQL SVR WKGRP ED OLP A2008 R2 NL R2 1 PROC LIC | 1135,00 | 11.94% | 999,44 |
| A5S-00312 | EDU SC DATA PROTECTN MNGR MOL LIC/SA PK NL AE | 264,00 | 2.99% | 256,11 |
| AEF-00065 | EDU FAST SEARCH SVR SHAREP OLP LIC/SA NL | 10061,00 | 14.43% | 8609,44 |
| AEF-00067 | EDU FAST SEARCH SVR SHAREP OLP SA NL | 3353,00 | 13.79% | 2890,56 |
| AEF-00069 | EDU FAST SEARCH SVR SHAREP OLP V2010 NL | 6707,00 | 14.26% | 5750,56 |
| CKF-00202 | EDU SHAREPOINT INT STE ENT OLP LIC/SA NL | 18833,00 | 14.57% | 16088,33 |
| CKF-00204 | EDU SHAREPOINT INT STE ENT OLP SA NL | 6277,00 | 14.23% | 5383,89 |
| CKF-00206 | EDU SHAREPOINT INT STE ENT OLP V2010 NL DEVICE CAL | 12555,00 | 14.49% | 10736,11 |
| CLF-00202 | EDU SHAREPOINT INT STE STD OLP LIC/SA NL | 5365,00 | 14.15% | 4606,11 |
| CLF-00204 | EDU SHAREPOINT INT STE STD OLP SA NL | 1788,00 | 12.97% | 1556,11 |
| CLF-00206 | EDU SHAREPOINT INT STE STD OLP V2010 NL DEVICE CAL | 3577,00 | 13.88% | 3080,56 |
| EFF-00164 | EDU WINDOWS MULTIPOINT SVR MOL NL AE LIC/SA PK 1 LICS | 198,00 | 198,00 | |
| G21-00017 | EDU BIZTALK SUPPLIER ENABLE V1.0 NL AE 999LT 1 PROC LICS | 2917,00 | 13.67% | 2518,33 |
| G21-00025 | EDU BIZTALK SUPP ENABLE LIC/SA MOL NL AE 1 CLT 1 PROC LIC | 4375,00 | 14.02% | 3761,67 |
| G21-00033 | EDU BIZTALK SUPPLIER ENABLE SA MOL NL AE 999 CLT 1 PROC L | 1458,00 | 12.55% | 1275,00 |
| G71-03028 | EDU MSDN OS MOL SA NL AE QUALIFIED | 475,00 | 8.19% | 436,11 |
| H04-00218 | EDU SHAREPOINT PORTAL SVR MOL LIC/SA NL AE 1 CLT | 2946,00 | 40.69% | 1747,22 |
| H04-00220 | EDU SHAREPOINT PORT SVR LIC/SA MOL NL AE 1 CLT | 2241,00 | 13.36% | 1941,67 |
| H04-00289 | EDU SHAREPOINT PORTAL SVR MOL SA NL AE | 982,00 | 38.62% | 602,78 |
| H04-00291 | EDU SHAREPOINT PORTAL SVR SA MOL NL AE | 747,00 | 10.53% | 668,33 |
| H22-00336 | EDU PROJECT SERVER MOL LIC/SA PACK NL AE | 2241,00 | 13.36% | 1941,67 |
| H22-02248 | EDU PROJECT SVR OLP V2010 NL | 1494,00 | 12.65% | 1305,00 |
| H30-00165 | EDU PROJECT PRO MOL LIC/SA PACK NL AE | 256,00 | 2.12% | 250,56 |
| H30-03109 | EDU PROJECT PRO OLP V2010 NL | 162,00 | 162,00 | |
| JT9-00011 | EDU TECHNET DIRECT MOL LIC/SA PK NL AE QUALIFIED | 285,00 | 3.90% | 273,89 |
| L5D-00136 | EDU VSTUDIO TEST PRO OLP LIC/SA NL W/MSDN | 467,00 | 8.04% | 429,44 |
| L5D-00138 | EDU VSTUDIO TEST PRO OLP SA NL W/MSDN | 171,00 | 171,00 | |
| L5D-00214 | VS TEST PRO W/MSDN MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 1346,00 | 12.37% | 1179,44 |
| MCD-00461 | EDU SYST CNTR SMS DATACTR MOL NL AE LIC/SA PK 1 LICS | 397,00 | 6.94% | 369,44 |
| MUY-00318 | EDU SERVER MGMT SUITE ENT NL AE LICS/SOFTW ASS PK 1 LICS | 475,00 | 7.95% | 437,22 |
| N3F-00044 | EDU VSTUDIO TEST PRO OLP V2010 NL | 296,00 | 4.09% | 283,89 |
| N4F-00041 | EDU VSTUDIO ULTIMATE OLP V2010 NL | 1602,00 | 12.78% | 1397,22 |
| N5F-00041 | EDU VSTUDIO PREM OLP V2010 NL | 734,00 | 10.46% | 657,22 |
| P6R-00632 | EDU SEARCH SVR OLP V2010 NL | 4841,00 | 14.08% | 4159,44 |
| P71-00915 | EDU WINDOWS SERVER DATACENTER 1 PROC LICS 1 LICS | 218,00 | 0.36% | 217,22 |
| P71-06353 | EDU WIN SVR DC 2008 R2 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 437,00 | 7.58% | 403,89 |
| P72-04203 | EDU WIN SVR ENT 2008 R2 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 428,00 | 7.19% | 397,22 |
| P73-00353 | EDU WINDOWS SVR STD OLP NL LIC/SA | 198,00 | 198,00 | |
| Q7F-00163 | EDU SYS CTR SVC MGR SVR 2010 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 176,00 | 176,00 | |
| Q99-00006 | EDU TECHNET PLUS SINGLE USER MOL LIC/SA PACK NL AE | 285,00 | 3.51% | 275,00 |
| R39-00879 | EDU WINDOWS SVR EXTRNCONN 2008 MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 612,00 | 9.68% | 552,78 |
| SNA-00560 | EDU SYS CTR VMM WKGRP 2008 R2 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 152,00 | 152,00 | |
| T07-00721 | EDU CRM MOL SA NL AE SALES MQ | 348,00 | 5.65% | 328,33 |
| T07-00774 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE SALES MQ | 1045,00 | 11.70% | 922,78 |
| T07-00830 | EDU CRM MOL SA NL AE SUITE MQ | 348,00 | 5.65% | 328,33 |
| T07-00903 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE SUITE MQ | 1045,00 | 11.70% | 922,78 |
| T07-00932 | EDU CRM MOL SA NL AE CUSTSRV MQ | 348,00 | 5.65% | 328,33 |
| T07-00981 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE CUSTSRV MQ | 1046,00 | 11.78% | 922,78 |
| T07-01039 | EDU CRM MOL SA NL AE SALESPRO UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01091 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE SALESPROUQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T07-01148 | EDU CRM MOL SA NL AE CUSTSRVPRO UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01201 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE CSRVPRO UQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T07-01247 | EDU CRM MOL SA NL AE SUITEPRO UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01300 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE SUITEPROUQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T07-01360 | EDU CRM MOL SA NL AE SALESSTND UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01413 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE SSTND UQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T07-01444 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE CSRVSTNDUQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T07-01495 | EDU CRM MOL SA NL AE CUSTSRVSTND UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01672 | EDU CRM MOL SA NL AE STESTND UQ | 174,00 | 174,00 | |
| T07-01726 | EDU CRM MOL LIC/SA PK NL AE STESTND UQ | 522,00 | 8.79% | 476,11 |
| T72-02535 | EDU WIN SBS STD 2008 MOL NL AE QUALIFIED 1 LICS | 288,00 | 3.74% | 277,22 |
| T76-00242 | EDU PROJECT EXTRNL CNNCTR MOL SA NL AE | 7429,00 | 38.15% | 4595,00 |
| T76-00371 | EDU PROJECT EXTRNL CNNCTR MOL LIC/SA PK NL AE | 22287,00 | 38.43% | 13722,78 |
| TFA-00425 | EDU SQL SVR WEB OLP A2008 R2 NL R2 1 PROC LIC | 1061,00 | 11.77% | 936,11 |
| TSD-00814 | EDU VISIO PREM OLP LIC/SA NL | 232,00 | 1.10% | 229,44 |
| U63-00107 | EDU OFF LIVE COMM SVR-EXTCONN V2003 MOL NL AE | 4864,00 | 14.10% | 4178,33 |
| U63-00109 | EDU OFF LIVE COMM SVR-EXTCONN MOL LIC/SA PK NL AE | 7296,00 | 14.30% | 6252,78 |
| U63-00110 | EDU OFF LIVE COMM SVR-EXTCONN MOL SA NL AE | 2432,00 | 13.45% | 2105,00 |
| U65-00120 | EDU OFF LIVE COMM SVR MOL LIC/SA PK NL AE | 547,00 | 9.10% | 497,22 |
| U65-00121 | EDU OFF LIVE COMM SVR MOL SA NL AE | 182,00 | 182,00 | |
| UAR-01278 | EDU SYS CTR OPS MGR SVR 2007 R2 MOL NL AE STANDARD 1 LICS | 176,00 | 176,00 | |
| USD-00351 | EDU SQL SVR DATACENTER OLP LIC/SA NL 1 PROC LIC | 25020,00 | 14.61% | 21363,89 |
| USD-00363 | EDU SQL SVR DATACENTER OLP SA NL 1 PROC LIC | 8340,00 | 14.37% | 7141,67 |
| USD-00365 | EDU SQL SVR DATACENTER OLP A2008 R2 NL R2 1 PROC LIC | 16680,00 | 14.55% | 14252,78 |
| YYB-00522 | EDU OFFICE GROOVE SVR OLP V2010 NL | 1494,00 | 12.65% | 1305,00 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
08/09/2010 |