|
Accueil > Les marques
> ADCS
|
Tarif Euro H.T. du 15/08/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| Z1F3 | PRINTHEAD REPLACEMENT IN ADDITION TO Z1F1 | 460,00 | 9.78% | 415,00 |
| Z2F1 | ZEBRA CARE SERVICE XIIII+ 105SL P330 P430 RFID | 520,00 | 10.58% | 465,00 |
| Z2F3 | PRINTHEAD REPLACEMENT IN ADDITION TO Z2F1 | 450,00 | 9.51% | 407,22 |
| Z3F1 | ZEBRA CARE SERVICE Z S4M P1XX TTPXXXX RW+SUPPORT | 295,00 | 6.03% | 277,22 |
| Z3F3 | PRINTHEAD REPLACEMENT IN ADDITION TO Z3F1 | 285,00 | 5.46% | 269,44 |
| Z4F1 | ZEBRA CARE SERVICE QL P4T RW 28/38 TTP1XXX2XXXXM | 255,00 | 4.36% | 243,89 |
| ZIF1 | ZEBRA CARE SERVICE P6XX PAX AND 600DPI PRINTER | 750,00 | 12.37% | 657,22 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
09/09/2010 |