|
Accueil > Les marques
> ADAPTEC - SNAP
|
Tarif Euro H.T. du 15/08/2010 |
| Référence | Description | Prix public | Remise | Prix OSI |
|---|---|---|---|---|
| 2220900 | S50-SAS SINGLE JBOD 1TB SATA ROHS | n.c. | 2407,22 | |
| 5325301582 | POWER SUPPLY FRU F/SS4200/4500/SD10/15000 | n.c. | 243,89 | |
| 5325301585 | SLIDE RAIL KIT FRU F/SS4XXX/SD10 | n.c. | 201,67 | |
| 5325301685 | POWER SUPPLY FRU F/SS18000 | n.c. | 303,89 | |
| 5325301979 | SNAP SERVER 110 500GB. | n.c. | 810,56 | |
| 5325301980 | SNAP SERVER 210 500GB. | n.c. | 1036,11 | |
| 5325301983 | SNAP SERVER 410 1TB. | n.c. | 1920,56 | |
| 5325302002 | FRU MEMORY 410 512MB SERVER 410 | n.c. | 176,11 | |
| 5325302003 | FRU POWER SUPPLY 410. | n.c. | 188,33 | |
| 5325302036 | SANBLOC S50 SINGLE JBOD 3TB SATA ROHS | n.c. | 3213,89 | |
| 5325302057 | SNAP SERVER 750I 1 2TB. | n.c. | 10479,44 | |
| 5325302068 | SNAP SERVER 110 750GB. | n.c. | 947,22 | |
| 5325302069 | SNAP SERVER 210 1.5TB. | n.c. | 1668,33 | |
| 5325302073 | SNAP DRIVE FRU 750GB 410SERIES 7.2K RPM SATA | n.c. | 520,56 |
Nous contacter
Accueil général |
Accueil XLink |
Accueil HP
Liste de prix en euro hors taxes, valable à titre indicatif pour la
journée indiquée en haut de page, comme aide au choix et ne valant pas
engagement de vendre à ce prix. Seule une proposition écrite engage OSI
pour la durée qu'elle indique.
Contactez-nous pour une proposition.
Conditions générales de vente
09/09/2010 |